本篇内容主要讲解“css中display属性的值有什么”,感兴趣的朋友不妨来看看。本文介绍的方法操作简单快捷,实用性强。下面就让小编来带大家学习“css中display属性的值有什么”吧!
![](/upload/ad_content/xuanchuantu-33.jpg)
创新互联公司长期为成百上千客户提供的网站建设服务,团队从业经验10年,关注不同地域、不同群体,并针对不同对象提供差异化的产品和服务;打造开放共赢平台,与合作伙伴共同营造健康的互联网生态环境。为穆棱企业提供专业的成都网站设计、网站制作、外贸营销网站建设,穆棱网站改版等技术服务。拥有10年丰富建站经验和众多成功案例,为您定制开发。
css display属性的值有:none、block、inline、inline-block、list-item、run-in、compact、marker、table、inline-table、table-cell、inherit等等。
本教程操作环境:windows7系统、CSS3版、Dell G3电脑。
display 属性规定元素应该生成的框的类型。
display属性的值
值 | 描述 | none | 此元素不会被显示。 |
block | 此元素将显示为块级元素,此元素前后会带有换行符。 |
inline | 默认。此元素会被显示为内联元素,元素前后没有换行符。 |
inline-block | 行内块元素。(CSS2.1 新增的值) |
list-item | 此元素会作为列表显示。 |
run-in | 此元素会根据上下文作为块级元素或内联元素显示。 |
compact | CSS 中有值 compact,不过由于缺乏广泛支持,已经从 CSS2.1 中删除。 |
marker | CSS 中有值 marker,不过由于缺乏广泛支持,已经从 CSS2.1 中删除。 |
table | 此元素会作为块级表格来显示(类似 ),表格前后带有换行符。inline-table | 此元素会作为内联表格来显示(类似 ),表格前后没有换行符。table-row-group | 此元素会作为一个或多个行的分组来显示(类似 | )。table-header-group | 此元素会作为一个或多个行的分组来显示(类似 )。table-footer-group | 此元素会作为一个或多个行的分组来显示(类似 | | )。table-row | 此元素会作为一个表格行显示(类似 | )。 table-column-group | 此元素会作为一个或多个列的分组来显示(类似 )。 | table-column | 此元素会作为一个单元格列显示(类似 ) | table-cell | 此元素会作为一个表格单元格显示(类似 | 和 | ) |
---|
table-caption | 此元素会作为一个表格标题显示(类似 ) | inherit | 规定应该从父元素继承 display 属性的值。 | 到此,相信大家对“css中display属性的值有什么”有了更深的了解,不妨来实际操作一番吧!这里是创新互联网站,更多相关内容可以进入相关频道进行查询,关注我们,继续学习!
当前标题:css中display属性的值有什么
浏览路径:http://ncjierui.cn/article/jjodei.html
| |